取扱分野とサンプル
下記の表にある分野を基本にしております。下記の表に含まれないものにつきましては、当学園へお問い合わせ下さい。
また、各分野の解説・解答書・レポートのサンプルをPDF形式でご覧になれます。PDFファイルをご覧になるためには、Adobe® Reader®が必要です。Adobe® Reader®は、Adobe®から、無料でダウンロードできます。なお、Adobe® Reader®に関する技術的なご質問等は、Adobe®社のホームページをご参照下さい。
| 分野 | コード | 内容 | サンプル |
|---|---|---|---|
| 数学 確率 統計 |
A-1 | 微分・積分 | |
| A-2 | 確率 | ||
| A-3 | 統計 | ||
| A-4 | 線形代数 | ||
| 物理 化学 |
B-1 | 物理 | - |
| B-2 | 分析化学 | ||
| B-3 | 機器分析学 | ||
| B-4 | 理論化学 | ||
| 農学 生物 |
C-1 | 細胞生物学 | |
| C-2 | 分子生物学 | ||
| C-3 | 生化学 | ||
| C-4 | 植物学 | ||
| C-5 | 動物学 | ||
| C-6 | 環境学 | ||
| C-7 | 生物統計学 | ||
| 医学 医療 看護 |
D-1 | 生理学 | - |
| D-2 | 病理学 | ||
| D-3 | 細菌学 | ||
| D-4 | 公衆衛生学 | ||
| D-5 | 微生物学 | ||
| 薬学 | E-1 | 薬学 | - |
| E-2 | 薬科学 | ||
| E-3 | 漢方医学 | ||
| E-4 | 東洋医学 | ||
| E-5 | 薬理学 | ||
| E-6 | 生薬学 | ||
| 国家試験対策 | F-1 | 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・ 看護師・理学療法士・作業療法士・ 放射線技師・臨床検査技師・ 管理栄養士・言語聴覚士など |


